
Бездротовий датчик струму (CT-клема)Вимірювання споживання будинку для інвертораLoRa (до 200 м у відкритому просторі) або RS485 (дротовий)
В наявності
3 200 ₴
Найпотужніший однофазний у лінійці після 16 кВт. Для великого будинку або невеликого закладу з однофазним вводом.
| Номінальна потужність | 12000 Вт |
| Кількість фаз | Однофазний, 230 В |
| Тип вихідної хвилі | Чиста синусоїда |
| Тип акумулятора | Низька напруга (LV), 48 В |
| Додаткові функції | Wi-Fi, екран, CAN, RS485 |
| Гарантія | 24 місяці |
| MPPT-трекери | 3 незалежні, 6 стрінгів |
| Діапазон MPPT | 150–425 В |
| Струм заряду АКБ | 250 А |
| Діапазон напруги АКБ | 40–60 В |
| Габарити корпусу | 420 × 670 × 233 мм (без роз'ємів і кронштейнів) |
| Вага | 35,6 кг |
| Макс. струм заряду АКБ | 250 А |
| Макс. вихідна потужність | 13200 ВА |
| Макс. ККД | 97,6% |
| Європейський ККД | 96,5% |
| Клас захисту | IP65 |
| Макс. потужність ФЕМ | 24000 Вт |
Те, без чого система зазвичай не працює як задумано.

Показуємо лише те, що працює з цією моделлю: низьковольтна система. Пару з іншої гілки підключити не вийде.



