
Бездротовий датчик струму (CT-клема)Вимірювання споживання будинку для інвертораLoRa (до 200 м у відкритому просторі) або RS485 (дротовий)
В наявності
3 200 ₴
Трифазний гібридний інвертор на 20 кВт — верхня межа низьковольтної трифазної лінійки.
| Номінальна потужність | 20000 Вт AC / 30000 Вт DC |
| Кількість фаз | Трифазний, 380 В |
| Тип вихідної хвилі | Чиста синусоїда |
| Тип акумулятора | Низька напруга (LV), 48 В |
| MPPT-трекери | 2, 3 стрінги |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діапазон MPPT | 160–800 В |
| ККД максимальний | 97,0% |
| Габарити | 750 × 456 × 286 мм |
| Вага | 51,9 кг |
| Габарити корпусу | 456 × 750 × 268,5 мм (без роз'ємів і кронштейнів) |
| Макс. струм заряду АКБ | 350 А |
| Макс. вихідна потужність | 22000 ВА |
| Макс. ККД | 97,6% |
| Клас захисту | IP65 |
| Макс. потужність ФЕМ | 40000 Вт |
Те, без чого система зазвичай не працює як задумано.

Показуємо лише те, що працює з цією моделлю: низьковольтна система. Пару з іншої гілки підключити не вийде.



